Precios claros para un día en Kioto pensado para tu grupo
Elige la duración y el tamaño de tu grupo. Cada importe publicado es la tarifa total del guía para tu grupo privado. Los grupos de 5 a 20 tienen precio y revisión personal del recorrido; las jornadas de 9 horas y los grupos de 21 o más reciben una propuesta personal.
El precio de tu grupo, de un vistazo
Cada cifra es el total del grupo, no un precio por persona. La moneda en negrita es la moneda original de la tarifa; la segunda cifra es una conversión aproximada.
| Duración | 1 persona | 2–4 personas | 5–10 personasrevisión de recorrido | 11–15 personasrevisión de recorrido | 16–20 personasrevisión de recorrido |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hora | 7313 JPY≈ 46,19 US$ | 10.238 JPY≈ 64,67 US$ | 97,34 US$≈ 15.410 JPY | 117,81 US$≈ 18.651 JPY | 150,31 US$≈ 23.796 JPY |
| 2 horas | 13.500 JPY≈ 85,28 US$ | 18.900 JPY≈ 119,39 US$ | 179,70 US$≈ 28.448 JPY | 217,50 US$≈ 34.432 JPY | 277,50 US$≈ 43.931 JPY |
| 3 horas | 19.406 JPY≈ 122,58 US$ | 27.169 JPY≈ 171,62 US$ | 258,32 US$≈ 40.895 JPY | 312,66 US$≈ 49.497 JPY | 398,91 US$≈ 63.151 JPY |
| 4 horas | 22.500 JPY≈ 142,13 US$ | 31.500 JPY≈ 198,98 US$ | 299,50 US$≈ 47.414 JPY | 362,50 US$≈ 57.387 JPY | 462,50 US$≈ 73.218 JPY |
| 5 horas | 28.125 JPY≈ 177,66 US$ | 39.375 JPY≈ 248,72 US$ | 374,38 US$≈ 59.268 JPY | 453,13 US$≈ 71.735 JPY | 578,13 US$≈ 91.524 JPY |
| 6 horas | 33.750 JPY≈ 213,19 US$ | 47.250 JPY≈ 298,47 US$ | 449,25 US$≈ 71.121 JPY | 543,75 US$≈ 86.081 JPY | 693,75 US$≈ 109.828 JPY |
| 7 horas | 39.375 JPY≈ 248,72 US$ | 55.125 JPY≈ 348,21 US$ | 524,13 US$≈ 82.975 JPY | 634,38 US$≈ 100.429 JPY | 809,38 US$≈ 128.133 JPY |
| 8 horastarifa de referencia | 45.000 JPY≈ 284,25 US$ | 63.000 JPY≈ 397,95 US$ | 599,00 US$≈ 94.828 JPY | 725,00 US$≈ 114.775 JPY | 925,00 US$≈ 146.437 JPY |
Sobre el precio proporcional: 1 hora +30%, 2 horas +20% y 3 horas +15%. Estos ajustes ya están incluidos en la tabla.
Disponible mediante propuesta personal según recorrido y logística.
Solicita una propuesta personalizada para transporte y ritmo del grupo.
Conversión de referencia: USD 1 = JPY 158.31 (2026-10-01). La cotización final confirma la moneda y el importe a pagar.
Un esquema de pago 50 / 50 sencillo
Cuando Nahuel aprueba la fecha y el recorrido, el presupuesto formal confirma la moneda y el importe a pagar.
50% de anticipo
Nahuel confirma las instrucciones de pago por WhatsApp o correo. Tu fecha se confirma por escrito tras el anticipo acordado.
50% al comenzar
Abona el saldo en persona en el punto de encuentro, mediante el método confirmado en tu presupuesto.
Qué incluye la tarifa
Tiempo de guiado, interpretación cultural, planificación del recorrido y coordinación personal para adaptar el día a tu grupo.
Gastos que se pagan por separado
Transporte, entradas a templos y santuarios, comidas, bebidas y compras personales de los viajeros se pagan directamente. Cualquier gasto del guía necesario para una ruta concreta se informa antes de confirmar.
Política de cancelación y reembolso
| Momento de cancelación | Penalización | Resultado del anticipo |
|---|---|---|
| 7+ días antes (168h+) | 0% de la tarifa total | Reembolso del 100% del anticipo |
| Entre 72 y 168 horas | 20% de la tarifa total | Reembolso del saldo restante del anticipo |
| Entre 24 y 72 horas | 50% de la tarifa total | Se retiene el anticipo |
| Menos de 24 horas / no presentado | 100% de la tarifa contractual | Se retiene el anticipo; cualquier saldo se revisa manualmente |